中國18650電池製造商客製化智慧溫度計圓柱形電池 BZ 18650 2200mAh 3.7V 3C 鋰離子電池電芯
      $1.80    
In stock
     SKU  
BZ 18650 2200mAh 3.7V 3C
價格:US $ 1.2-1.5 /安培
最低訂購:1,000安培
如需訂購鋰電池請聯繫我們!
產地:中國廣東
品牌名稱:BZ
型號:18650 電池組
標稱電壓:3.7V
尺寸:18*65mm
標稱容量:2200mAh
循環壽命:500次
證書:CE/RoHS/UN38.3/MSDS/FCC
體重:45
保固期:12 個月
電池類型: 鋰離子電池
應用:電池組
充電電流:0.2C~3C

Specification:
| ITEM | SPECIFICATION | ||
| Normal capacity | 2200 mAh(0.2C-2.75V) | ||
| Minimum capacity | 2180 mAh(0.2C-2.75V) | ||
| Nominal voltage | 3.7 V | ||
| Max Charging voltage | 4.2+0.05 V | ||
| Discharge ending voltage | 2.75 ±0.05 V | ||
| Max charge current | 1C when T≥10ºC | ||
| 0.5C when 10ºC>T≥0ºC | |||
| Max discharge current | 3C when T≥0ºC | ||
| 1C when 0ºC>T≥-10ºC | |||
| 0.5C when -10ºC>T≥-20ºC | |||
| Recommended charge and discharge cell body temperature | Charge: 0~45℃ | ||
| Discharge: -20~60℃ | |||
| Maximum allowable charge and Discharge ambient temperature. | Charge: 45℃ | ||
| Charging and discharging at these Conditions will shorten cell cycle life. | Discharge: 60℃ | ||
| Humidity range | 0 ~ 90 % RH (non-condensing) | ||
| Internal resistance | ≤30 milliohm (AC Impedance, 1000 Hz) | ||
| Cell dimension | Height : 65.3 mm Max | ||
| Diameter:18.5mm Max | |||
| Weight | ≤ 48g | 


Write Your Own Review
We found other products you might like!




















