鋰離子聚合物電池廠商tiktok鏈接 鋰離子電池工廠 youtube 鏈接 鋰電池廠facebook 百盈能源 instagram 關注我們的 twitter 鋰電池製造商 pinterest 鋰電池製造商-百盈能源 Linkedin 鋰電池製造商電子郵件

鋰離子電池認證證書

百贏能源/友飛翔技術的電池產品通過CE、ROHS、CB、KC、UL、PSE、BIS和BSMI認證,UN38.3、MSDS和IEC62133測試,以及ISO9001和CQC管理體系認證。

 

經認證的鋰電池清單:

 

Model Voltage Capacity KC Certificate Other Certifications Size(mm)
022817 3.7V 45mAh / UN38.3 2*28*19
102040 3.7V 750mAh KC UL1642 10*20*42
102050 3.7V 1000mAh KC PSE/CB/IEC62133/UL/UN38.3/ROHS/CE 10*20*52
102055 3.7V 1100mAh KC UL1642 10*20*57
102265 3.7V 1500mAh / UL1642 10*22*65
102525 3.7V 500mAh / CQC 10*25*27
102540 3.7V 1200mAh KC CQC/UL1642/CE/CB 10*25*42
103040 3.7V 1200mAh KC UL1642/CE/UN38.3/PSE 10*30*42
103048 3.7V 1400mAh KC ROHS/UN38.3/CE/UL1642 10*30*50
103450 3.7V 1800mAh KC UL/UN38.3/PSE/ROHS/UL1642/CB 10*34*52
103450 3.7V 2000mAh / UL1642 10*34*50
104050 3.7V 2300mAh KC UN38.3/ROHS/UL1642 10*40*52
104060 3.7V 2800mAh KC   10*40*62
104065 3.7V  3200mAh KC   10*40*67
105050 3.7V 3000mAh KC UL1642/UN38.3 10*50*52
105060 3.7V 3500mAh KC   10*50*62
105065 3.7V 4000mAh KC   10*50*67
105080 3.7V 5000mAh / UL1642 10*50*80
105085 3.7V 5000mAh KC UL/CB/UN38.3/IEC62133 10*50*87
105573 3.7V 5000mAh KC   10*55*75
113942 3.7V 1800mAh / UN38.3 11*39*42
124040 3.7V 2000mAh KC EN62133 12*40*42
124060 3.7V 3600mAh KC   12*40*62
126090 3.7V 8000mAh / CE 12*60*92
131827 3.7V 500mAh / UN38.3 13*18*29
132682-2S 7.4V 1500mAh / UN38.3 13*26*84
136198 3.7V 8000mAh / CE 13*61*100
251416 3.7V 35mAh / UN38.3/ROHS/CB/UL1642/UL2054 2.5*14*18
285272 3.7V 1000mAh / UL1642 3*52*74
301120 3.7V 40mAh / UL1642 3*11*20
301525 3.7V 80mAh KC   3*15*27
302020 3.7V 80mAh / UN38.3 3*20*22
302525 3.7V 140mAh / UN38.3 3*25*27
303040 3.7V 320mAh KC   3*30*42
303055 3.7V 500mAh KC UN38.3 3*30*57
303997 3.7V 1500mAh / UN38.3 3*39*99
382730 3.7V 280mAh / UN38.3/ROHS 3.8*27*32
401120 3.7V 55mAh KC   4*11*22
401042 3.7V 100mAh KC   4*10*44
401230 3.7V 110mAh KC   4*12*32
401235 3.7V 120mAh KC   4*12*37
401430 3.7V 120mAh KC   4*14*32
401430 3.7V 130mAh KC   4*14*32
402065 3.7V 550mAh KC   4*20*67
402535 3.7V 300mAh / UN38.3 4*25*37
402780 3.7V 1000mAh KC UL1642/ROHS/UN38.3 4*27*82
402895 3.7V 1200mAh KC   4*28*97
402934 3.7V 350mAh KC UN38.3/WERCSmart 4*29*36
403274 3.7V 1000mAh / UL1642 4*32*74
405085 3.7V 2000mAh / UL1642 4*50*87
441722 3.7 110mAh / UL1642 4.4*17*22
443441 3.7V 650mAh KC   4.4*34*43
452536 3.7V 400mAh / UN38.3 4.5*25*38
462035 3.7V 320mAh / UL1642 4.6*20*35
501225 3.7V 110mAh / UL1642 5*12*25
501318 3.7V 55mAh / UL1642/UN38.3 5*13*20
501447 3.7V 280mAh KC   5*14*49
501535 3.7V 200mAh KC   5*15*37
501535 3.7V 220mAh / UN38.3 5*15*37
502025 3.7V 200mAh KC   5*20*27
502030 3.7V 250mAh KC UN38.3/CE/UL1642 5*20*32
502035 3.7V 300mAh KC UN38.3 5*20*37
502065 3.7V 700mAh KC UL1642 5*20*67
502248 3.7V 500mAh KC   5*22*50
502530 3.7V 350mAh KC   5*25*32
502535 3.7V 400mAh KC   5*25*37
502545 3.7V 600mAh KC   5*25*47
502728 3.7V 360mAh KC   5*27*30
503035 3.7V 500mAh KC   5*30*37
503040 3.7V 600mAh KC UN38.3 5*30*42
503048 3.7V 750mAh KC CB/UN38.3/UL1642 5*30*50
503070 3.7V 1400mAh / UN38.3 5*30*72
503670 3.7V 1500mAh / UL1642/UL2054/CB/UN38.3 5*36*72
503759 3.7V 1200mAh KC UL1642/UN38.3/CE/IEC62133/CB 5*37*61
503844 3.7V 900mAh / UL1642 5*38*44

 

 

 

 

 

Model Voltage Capacity KC Cetificate Other Certifications Size(mm)
504040 3.7V 800mAh KC   5*40*42
505050 3.7V 1500mAh KC   5*50*52
505573 3.7V 2500mAh KC UL1642 5*55*75
506090 3.7V 3000mAh KC UL1642 5*60*92
523450 3.7V 1000mAh KC CB/UN38.3/ROHS/UL1642 5.2*34*52
551525 3.7V 170mAh / UN38.3 5.5*15*27
551656 3.7V 480mAh / UL1642 5.5*16*58
552045 3.7V 450mAh KC   5.5*20*47
601235 3.7V 180mAh / UN38.3 6*12*37
601248 3.7V 250mAh / UN38.3 6*12*50
601535 3.7V 250mAh KC UN38.3 6*15*37
601720 3.7V 150mAh KC   6*17*22
601730 3.7V 250mAh / UN38.3 6*17*32
602030 3.7V 300mAh KC UL/UN38.3/加洲65/CE/EN62133/ICE62133 6*20*32
602035 3.7V 400mAh KC UL1642/UN38.3 6*20*37
602040 3.7V 400mAh KC   6*20*42
602040 3.7V 450mAh KC   6*20*42
602047 3.7V 540mAh KC   6*20*49
602530 3.7V 450mAh KC CE 6*25*32
602535 3.7V 500mAh KC IEC62133/UN38.3/UL1642 6*25*37
603030 3.7V 500mAh KC   6*30*32
603040 3.7V 680mAh KC UL1642 6*30*42
603048 3.7V 900mAh KC UL1642/UN38.3 6*30*50
603450 3.7V 1200mah KC PSE 6*37*61
603759 3.7V 1400mAh / UN38.3/IEC62133 6*40*52
604050 3.7V 1500mAh KC UN38.3 6*40*62
604060 3.7V 1700mAh KC UL1642 6*40*72
604070 3.7V 2000mAh KC   6*50*62
605060 3.7V 2000mAh KC   6*50*72
605070 3.7V 2300mAh / UN38.3 6*50*82
605080 3.7V 3000mAh KC UL/CB/IEC62133/UN38.3 6*54*75
605473 3.7V 3000mAh KC   6*60*92
606090 3.7V 4000mAh KC UL1642/ROHS/UN38.3 6.3*41*71
634169 3.7V 2000mAh KC UN38.3 6.4*14*49
641447 3.7V 400mAh KC   6.5*14*78
651476 3.7V 900mAh / UN38.3 6.5*17*27
651725 3.7V 230mAh KC   6.5*25*42
652540 3.7V 650mAh / UL1642 6.5*30*42
653040 3.7V 800mAh KC   6.5*40*62
654060 3.7V 1700mAh / UL1642 6.5*40*67
654065 3.7V 2000mAh KC UL1642/PSE/UN38.3/WERCSmart/CE/CB/EN62133 6.5*52*72
655272 3.7V  3000mAh / UN38.3/UL1642 6.8*67*72
686770 3.7V 4000mAh KC   7*13*30
701330 3.7V 200mAh KC ROHS/CE/CB/UN38.3 7*14*37
701435 3.7V 300mAh / UN38.3 7*14*90
701488 3.7V 850mAh KC   7*15*27
701525 3.7V 200mAh / UL1642/UN38.3/ROHS/CE 7*15*37
701535 3.7V 350mAh KC UL1642/CE/ROHS/UN38.3/IEC62133/PSE 7*20*27
702025 3.7V 300mAh KC CE/加洲65/UN38.3/EN62133/UL1642 7*20*52
702050 3.7V 800mAh / UN38.3 7*20*62
702060 3.7V 850mAh KC CE/UN38.3 7*22*50
702248 3.7V  700mAh KC   7*22*50
702248 3.7V 800mAh KC   7*22*59
702257 3.7V 1000mAh KC   7*30*50
703048 3.7V 1000mAh KC UL1642/UN38.3/ROHS/CB 7*34*42
703440 3.7V 1000mAh KC UN38.3 7*45*80
704578 3.7V 2900mAh / CB 7*60*92
706090 3.7V 5000mAh KC   7.2*19*46
721944 3.7V 630mAh KC UL1642 7.5*13*39
751339 3.7V 350mAh / UL1642 7.5*13*55
751355 3.7V 480mAh / UL1642 7.5*16*37
751635 3.7V 380mAh KC   7.5*20*37
752035 3.7V 500mAh KC   7.5*34*52
753450 3.7V 1300mAh KC   7.5*60*79
756077 3.7V 4800mAh KC CB/UN38.3 7.8*21*52
782150 3.7V 800mAh KC   8*13*52
801350 3.7V 500mAh  KC   8*17*37
801735 3.7V 500mAh KC UN38.3 8*20*32
802030 3.7V 400mAh KC UL1642/PSE/UN38.3 8*20*37
802035 3.7V 500mAh KC    

 

Model Voltage Capacity KC Certificate Other Certifications Size(mm)
802040 3.7V 600mAh KC UL1642/CE 8*20*42
802050 3.7V 800mAh KC UL1642/CB/UN38.3/CE 8*20*52
802248 3.7V 1000mAh KC   8*22*50
802528 3.7V 480mAh KC UL/UN38.3/CE/IEC62133 8*25*30
802528 3.7V 500mAh KC UL1642/UL2054/UL62368/PSE/CB 8*25*30
802530 3.7V 600mAh KC UL1642 8*25*32
802535 3.7V 650mAh / UL1642 8*25*37
803030 3.7V 700mAh / UL1642 8*30*30
803035 3.7V 800mAh KC UN38.3 8*30*37
803040 3.7V 900mAh KC   8*30*42
803048 3.7V 1200mAh KC UL1642/CB/CE 8*30*50
803160 3.7V 1800mAh / UL1642/UN38.3 8*31*62
803273 3.7V 2000mAh / UL1642 8*32*73
803448 3.7V 1300mAh KC   8*34*50
803450 3.7V 1500mAh KC UL/CB/IEC62133/ROHS/BSMI/CE/UN38.3 8*34*52
804050 3.7V 1800mAh KC   8*40*50
804050 3.7V 2000mAh / UL1642 8*40*52
804068 3.7V 2500mAh KC UL1642 8*40*70
805080 3.7V 4000mAh KC   8*50*80
805185 3.7V 4000mAh / UN38.3 8*51*87
832248 3.7V 920mAh KC UL1642/UN38.3 8.3*22*50
851768 3.7V 850mAh KC UL1642 8.5*17*69
852025 3.7V 350mAh / UL1642 8.5*20*25
901428 3.7V 260mAh KC   9*14*30
901744 3.7V 680mAh KC   9*17*46
902030 3.7V 500mAh KC UL1642/UN38.3/CE 9*20*32
902035 3.7V 600mAh KC UN38.3 9*20*37
902128 3.7V 500mAh / UN38.3 9*21*30
902248 3.7V 1050mAh / UN38.3/CE 9*22*50
902535 3.7V 800mAh KC UL1642 9*25*37
903450 3.7V 1600mAh KC   9*34*52
951768 3.7V 1200mAh KC UL1642 9.5*17*69
955050 3.7V 2800mAh / PSE/UN38.3 9.5*50*52
955565 3.7V 5000mAh KC UL1642 9.5*55*67
14430 3.7V 650mAh / UN38.3 /
18650 3.7V 2200mAh / UN38.3 /
18650 3.7V 2600mAh / ROHS/UN38.3 /
134065 3.7V 4000mAh / UN38.3 13*40*68
1162105 3.7V 10000mAh / UN38.3 11*62*107
3060100 3.7V 2000mAh KC   3*60*100
4027110 3.7V 1000mAh KC CB 4*27*112
102265-2P 3.7V 3000mAh / CE 21*22*67
103030-2P 3.7V 2000mAh / IEC62133/UN38.3 21*31*32
162027-2P 3.7V 700mAh KC CB/UN38.3/ROHS 16*20*27
503759-2P 3.7V 2400mAh / CB/UN38.3 11*37*62
803060-2P 3.7V 3600mAh / CE/UN38.3/ROHS 16*31*63
706090-2P 3.7V 10000mAh / CE/UN38.3/ROHS 14*60*92
603450-2P 3.7V 2400mAh / UN38.3 12*34*52
502025-4P 3.7V 800mAh KC CB 21*20*27
414256-2S 7.4V 5500mAh / UN38.3 41*42*58
604040-2S 7.4V 1000mAh KC CB/IEC62133/UN38.3 13*40*43
804262-2S 7.4V 2500mAh / UN38.3 16*42*64
102050-2S 7.4V 1000mAh KC   20*20*53
124060-2S 7.4V 1700mAh KC CB/UN38.3 12*40*63
503450-2S 7.4V 1000mAh KC CB/ROHS 10*34*52
603030-2S 7.4V 500mAh KC CB 12*30*32
804068-2S 7.4V 2500mAh KC CB/CE 16*40*70
4030100-2S 7.4V 1400mAh / UN38.3 8*30*102
603048-3S 11.1V 900mAh / EN62133 19*30*50
603450-3S 11.1V 1200mAh / UN38.3 19*34*52
285272-5S 18.5V 1000mAh / UL1642/IEC62133/CE/UN38.3 /
403274-6S 22.2V 1000mAh / UN38.3/CQC 31*33*78
18650-30Q-2P 3.7V 6000mAh / CB /
18650-2S 7.4V 2000mAh / UN38.3 /
18650-2S2P 7.4V 5200mAh KC CB /
18650-2S2P 7.4V 6360mAh / UN38.3 /
18650-3S 11.1V 2550mAh / UN38.3 /
192560 3.2V 1800mAh / UN38.3 19*25*62
143060 3.2V 1800mAh / UN38.3 14*30*62
503035 3.2V 300mAh / ROHS 5*30*35



Model Voltage Capacity KC Other Certifications Size(mm)
301118 3.7V 35mAh   MSDS 3*11*18
301120 3.7V 40mAh   IEC62133-2017/TUV-UL642 3*10*20.5 
305050 3.7V 750mAh   UN38.3/MSDS/IEC62133 3*50*52
400950 3.7V 150mAh   MSDS 4*9*52
403274 3.7V 1000mAh   TUV-UL642 4*32*76
424555 3.7V 1000mAh   ROHS 4.2*45*57
443441 3.7V 650mAh   MSDS 4.4*34*43
452536 3.7V 400mAh   UN38.3/MSDS/TUV-UL1642/ROHS 4.5*25*38
462035 3.7V 320MAH   TUV-IEC62133(客户持证)/ROHS 4.6*20*37
472424 3.7V 300mah   ROHS 4.7*24*26
501225 3.7V 100mAh   UN38.3/MSDS/CE 5*12*27
501229 3.7V 150mAh   MSDS 5*12*31
501230 3.7V 150mAh   MSDS 5*12*32
511226 3.7V 100mAH   MSDS 5.1*12*28
503759 3.7V 1200mAh KC UL1642/UN38.3 5*37*61
502534 3.7V 450mAh   MSDS 5*25*34.5
502435 3.7V 450mAh   IEC62133/2017 5*24*35.5
503040 3.7V 600mAh   MSDS 5*30*42
503670 3.7V 1500mAh UN38.3/CB/IEC62133-2017/TUV-UL642/UL2054/CE/ROHS 5*36*72
506090 3.7V 3000mAh   TUV-UL642 5*60*92
523450 3.7V 1000mAh   CB/IEC62133-2017/TUV-UL642 5.2*34*52
552025 3.7V 200mAh KC CB/IEC62133-2012 5.5*20*27
573647 3.7V 1100mah   UN38.3 5.7*36*47.5
600945 3.7V 240mAh   TUV-IEC62133(客户持证)CB 6*9*47
601515 3.7V 100mAH   MSDS 6*15*17
602030 3.7V 300MMAH   CE 6*20*30
603040 3.7V 680mAh   TUV-UL642/CE/FCC 6*30*42
603048 3.7V 900mAh   TUV-UL642 6*30*50
604060 3.7V 1700mah   UN38.3/TUV-UL642 6*40*62 
605070 3.7V 2300mAh   UN38.3/MSDS 6*50*72
701525 3.7V 200mah   TUV-UL642 7*15*27
721944 3.7V 630mAh KC CB/IEC62133-2012 7.2*19*46
CP783970 3.0V 5500mah   UN38.3/MSDS 7.8*39*72
801530 3.7V 300mAh   MSDS 8*15*32
802535 3.7V 700mah   ROHS  
802530 3.7V 600mAh   TUV-UL642 8*25*32
803160 3.7V 1800mAh   UN38.3/MSDS/ROHS 8*31*62
804050 3.7V 1800mAh   Un38.3/IEC62133-2017/CE 8*40*52
804068 3.7V 2500mAh   TUV-UL642 8*40*70
804068 7.4V 2500mAh KC CB/IEC62133-2017/CE 16*40*71
852025 3.7V 350mAh KC CB/IEC62133-2017/MSDS/TUV-UL642 8.5*20*27
853296-3C 3.7V 3000mAh   UN38.3/MSDS 8.5*32*98
902535 3.7V 800mAH   MSDS/TUV-UL642 9*25*37
903448 3.7V 1600mAh KC CB/IEC62133-2012 9*34*50
103450 3.7V 1800mah   TUV-UL642 10*34*52
105050 3.7V 3000MAH   CB2017/CE/EN62133/ROHS 10*50*52
105080 3.7V 5000mAh   MSDS/UN38.3/CE/FCC/ROHS/TUV-UL1642 10*50*85.5
105085 3.7V 5000mAh   MSDS/UN38.3/CB/IEC62133-2012 11*60*92
116090 3.7V 6700mAh   UN38.3/MSDS 12*40*63
124060 7.4V 1700mah KC CB-2012/UN38.3/ROHS 12*46*80
124678 3.8V 5600mAh KC CQC/CB/Un38.3/PSE/IEC 2017 19*37*68
1260100 3.7V 10000mah   ROHS 12*60*102
18650-2S 7.4V 1800mah   UN38.3/MSDS 37*37*68
18650-4S 14.8V 2600mAh   UN38.3/MSDS 37*37*70
XX0910 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*9*10.5
XX1120 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*11*20.5
XX1230 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*12*30.5
XX1350 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*13*50.5
XX2228 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*22*28.5
XX2025 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*20*25.5
XX2940 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*29*40.5
XX3450 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*34*50.5 
XX3480 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*34*80.5 
XX4058 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*40*58.5 
XX4060 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*40*60.5 
XX4599 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*45*99.5 
XX5656 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*56*56.5 
XX38145 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*38*145.5 
XX5085 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*50*85.5 
XX2536 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*25*36.5 
XX3647 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*36*47.5 
XX100105 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*100*105.5 
XX1216 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*12*16.5 
XX1656 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*16*56.5 
XX2435 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*24*35.5 
XX3040 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*30*40.5 
XX5050 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*50*50.5 
XX2030 3.7V     CE/FCC/ROHS XX*20*30.5 
XX4064 3.7V     ROHS XX*40*66
XX3759 3.7V     ROHS XX*37*61
XX1350 3.7V     ROHS XX*13*52
XX5060 3.7V     ROHS XX*50*62

 

鋰聚合物電池UN38.3認證

鋰電池KC認證

鋰聚合物電池 MSDS 認證

鋰電池認證

3.7V鋰聚合物電池

鋰電池認證

友情連結 Bz-battery / 百盈能源 / Bzbattery / Benzo Battery / Battery manufactory / Ufine Korea / Benzo korea / HY Polymer-cell

Copyright 2019 © BENZO Energy Technology Co.,Ltd . All Rights Reserved