鋰離子電池電芯型號、規格有哪些?
電池的型號規格有幾種? 要說到底有幾種,其實是說不清的,因為每個電池生產廠家都有自己的型號規格,更有一些定制類的電池規格等。下面介紹鋰電池型號規格命名和電池上面字母和數字的含義,讓大家對電池型號規格有更好的了解。

圓柱鋰電池型號規格
圓柱形鋰電池的型號命名,由三個字母和五位數字組成,IEC61960規定圓柱形和方形電池的規則如下:
圓柱形鋰電池,3個字母后連5個數字。 3個字母,I表示有內置的鋰離子,L表示鋰金屬或鋰合金電極。第二個字母表示正極材料,C表示鈷,N表示鎳,M表示錳,V表示釩。第三個字母為R表示圓柱形。
5個數字,前2個數字表示直徑,後3個數字表示高度,單位都為mm。
如:ICR18650就是直徑為18mm,高度為65mm,0表示圓形的通用18650圓柱形電池。
3.6V是指標稱電壓為3.6V。
C是表示電池放電時的放電倍率,單位mAh,通俗的說就是單位時間內放電大小或是速度。比如所用的電池容量1h放電完畢,稱之為1C放電;5h放電完畢,則稱之為0.2C放電。
圓柱鋰電池型號表:
| 型号 | 标称电压(V) | 标称容量(mAh) | 直径(mm) | 高度(mm) | 应用领域 | 
| 14500 | 3.7 | 800 | 14 | 50 | 仪器仪表,消费电子 | 
| 18650 | 3.7 | 2000-3500 | 18±0.2 | 65±2.0 | 特种设备,医疗设备,机器人 | 
| 18500 | 3.6 | 800-1500 | 18±0.2 | 18±0.2 | 安防通讯,轨道交通 | 
| 26650 | 3.2 | 3200~3500 | 26.2 | 65.6 | 动力/储能领域,机器人,应急后备 | 
| 21700 | 3.6 | 3000-4800 | 21 | 70 | 数码设备,电动工具 | 
| 32650(32700) | 3.2 | 4500-6500 | 32.4±0.3 | 70.5±0.2 | 仪器仪表,后备电源,特种设备领域 | 
方形鋰電池型號規格
方型電池的型號命名:6個數字分別表示電池的厚度、寬度和高度,單位毫米。三個尺寸任一個大於或等於100mm時,尺寸之間應加斜線; 三個尺寸中若有任一小於1mm,則在此尺寸前加字母“t”,此尺寸單位為十分之一毫米。
ICP103450表示一個方形二次鋰離子電池,正極材料為鈷,其厚度約為10mm,寬度約為34mm,高約為50mm。
ICPO8/34/150表示一個方形二次鋰離子電池,正極材料為鈷,其厚度約為8mm,寬度約為34mm高約為150mm。
ICPt73448表示一個方形二次鋰離子電池,正極材料為鈷,其厚度約為0.7mm,寬度約為34mm高約為48mm。
方形鋰電池型號表:
| 型号 | 尺寸 | 标称容量 (mAh) 
 | 内阻(mΩ) | 标称电压(V) | ||
| 厚度 (±0.3mm) | 宽度 (±0.3mm) | 高度 (±0.5mm) | ||||
| 3578131 | 3.5 | 78 | 131 | 4000 | <40 | 3.7 | 
| 3463110 | 3.4 | 63 | 110 | 2700 | <40 | 3.7 | 
| 3845120 | 3.8 | 45 | 120 | 2200 | <40 | 3.7 | 
| 366090 | 3.6 | 60 | 90 | 2000 | <40 | 3.7 | 
| 3435165 | 3.4 | 35 | 165 | 1800 | <40 | 3.7 | 
| 2453135 | 2.4 | 53 | 132 | 1400 | <40 | 3.7 | 
| 385085 | 3.8 | 50 | 85 | 1300 | <60 | 3.7 | 
| 344461 | 3.4 | 44 | 61 | 1200 | <60 | 3.7 | 
| 255480 | 2.5 | 52 | 80 | 1150 | <50 | 3.7 | 
| 393278 | 3.9 | 32 | 78 | 1100 | <65 | 3.7 | 
| 305060 | 3 | 50 | 60 | 900 | <40 | 3.7 | 
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 600 | <70 | 3.7 | 
| 383450 | 3.8 | 34 | 50 | 450 | <80 | 3.7 | 
| 233759 | 2.4 | 37 | 59 | 380 | <80 | 3.7 | 
| 392339 | 3.9 | 23 | 39 | 330 | <80 | 3.7 | 
| 302441 | 2.8 | 24 | 40.5 | 250 | <100 | 3.7 | 
| 251776 | 2.5 | 17 | 76 | 230 | <120 | 3.7 | 
| 302145 | 3 | 21 | 45 | 210 | <150 | 3.7 | 
| 222530 | 2.5 | 25 | 30 | 120 | <180 | 3.7 | 
| 321239 | 3.1 | 12 | 39 | 100 | <200 | 3.7 | 











